📚 Constants Overview:
🔄 Rule States:
| State Name | Emoji Representation |
|---|---|
| r_RULE | 🔀 |
| r_IF | ❓ |
| r_AND | ⛓️ |
| r_OR | 🔗 |
| r_THEN | ➡️ |
| r_ELSE | ⬅️ |
| r_PRIORITY | 🌟 |
| r_VARIABLE | 📊 |
| r_EXPRESSION | 💹 |
| r_ERROR | ❌ |
🔍 Rule Objects:
| Object Name | Emoji Representation |
|---|---|
| r_GAGE | 📏 |
| r_NODE | 📍 |
| r_LINK | 🔗 |
| r_CONDUIT | 🚇 |
| r_PUMP | 🌪️ |
| r_ORIFICE | ⭕ |
| r_WEIR | 🚧 |
| r_OUTLET | 🛍️ |
| r_SIMULATION | 🔄 |
📝 Rule Attributes:
| Attribute Name | Emoji Representation |
|---|---|
| r_DEPTH | ⬇️ |
| r_MAXDEPTH | 🔽 |
| r_HEAD | 🤕 |
| r_VOLUME | 🔊 |
| r_INFLOW | ➡️ |
| r_FLOW | 💧 |
| r_FULLFLOW | 🌊 |
| r_FULLDEPTH | 🌌 |
| r_STATUS | 📜 |
| r_SETTING | ⚙️ |
| r_LENGTH | 📏 |
| r_SLOPE | 📉 |
| r_VELOCITY | 🚀 |
| r_TIMEOPEN | 🕗 |
| r_TIMECLOSED | 🕛 |
| r_TIME | ⏲️ |
| r_DATE | 📅 |
| r_CLOCKTIME | 🕰️ |
| r_DAYOFYEAR | 🗓️ |
| r_DAY | 🌞 |
| r_MONTH | 📆 |
🔢 Rule Relations:
| Relation Name | Emoji Representation | Symbol |
|---|---|---|
| EQ | ✅ | = |
| NE | ❎ | <> |
| LT | ⬇️ | < |
| LE | ↙️ | <= |
| GT | ⬆️ | > |
| GE | ↗️ | >= |
🎚️ Rule Settings:
| Setting Name | Emoji Representation |
|---|---|
| r_CURVE | 📈 |
| r_TIMESERIES | 🕰️ |
| r_PID | 🎛️ |
| r_NUMERIC | 🔢 |
🗂️ Misc. Constants:
| Name | Array Content | Emoji Representation |
|---|---|---|
| ObjectWords | Various objects | 📋 |
| AttribWords | Various attributes | 📜 |
| RelOpWords | Relation symbols | 🔄 |
| StatusWords | OFF, ON | ⏯️ |
| ConduitWords | CLOSED, OPEN | 🚪 |
| SettingTypeWords | Setting types | ⚙️ |
| IntensityWord | "INTENSITY" | 💥 |
This table provides a fun, emoji-laden overview of the constants in your code! 🌟🎉🚀🌈