Emoji SWMM5 ๐๐ Data Objects
Absolutely! Here's a vibrant table representation with emojis for each of the data objects:
๐๐ Data Objects:
| Object Name | Type | Description | Emoji Representation |
|---|---|---|---|
Temp | TTemp | ๐ก️ Temperature data | ๐ก️ |
Evap | TEvap | ๐ง Evaporation data | ☀️๐ง |
Wind | TWind | ๐ฌ️ Wind speed data | ๐ฌ️ |
Snow | TSnow | ❄️ Snow melt data | ❄️ |
Adjust | TAdjust | ⚙️ Climate adjustments | ๐ |
Snowmelt | TSnowmelt* | ๐จ️ Array of snow melt objects | ๐จ️ |
Gage | TGage* | ๐ง️ Array of rain gages | ๐ง️ |
Subcatch | TSubcatch* | ๐️ Array of subcatchments | ๐️ |
Aquifer | TAquifer* | ๐ Array of groundwater aquifers | ๐ |
UnitHyd | TUnitHyd* | ๐ Array of unit hydrographs | ๐น |
Node | TNode* | ๐ Array of nodes | ๐ |
Outfall | TOutfall* | ๐ฐ Array of outfall nodes | ๐ฐ |
Divider | TDivider* | ➗ Array of divider nodes | ➗ |
Storage | TStorage* | ๐ฆ Array of storage nodes | ๐ฆ |
Link | TLink* | ๐ Array of links | ๐ |
Conduit | TConduit* | ๐ Array of conduit links | ๐ |
Pump | TPump* | ๐ช️ Array of pump links | ๐ช️ |
Orifice | TOrifice* | ⭕ Array of orifice links | ⭕ |
Weir | TWeir* | ๐ง Array of weir links | ๐ง |
Outlet | TOutlet* | ๐️ Array of outlet device links | ๐️ |
Pollut | TPollut* | ☠️ Array of pollutants | ☠️ |
Landuse | TLanduse* | ๐ฒ Array of landuses | ๐ฒ |
Pattern | TPattern* | ๐จ Array of time patterns | ๐จ |
Curve | TTable* | ๐ Array of curve tables | ๐ |
Tseries | TTable* | ๐ฐ️ Array of time series tables | ๐ฐ️ |
Transect | TTransect* | ๐ Array of transect data | ๐ |
Street | TStreet* | ๐ฃ️ Array of defined Street cross-sections | ๐ฃ️ |
Shape | TShape* | ⛓️ Array of custom conduit shapes | ⛓️ |
Event | TEvent* | ๐ Array of routing events | ๐ |
I hope this makes the data objects more vibrant and easy to understand! ๐๐๐๐