Emoji SWMM5 Infiltration Variables
๐๐ Enumerated Constants (InfilType):
| Enum Value | Description |
|---|---|
HORTON | ๐ฆ️๐ฑ Horton infiltration |
MOD_HORTON | ๐ง️☔ Modified Horton infiltration |
GREEN_AMPT | ๐ง๐ Green-Ampt infiltration |
MOD_GREEN_AMPT | ๐๐ช️ Modified Green-Ampt infiltration |
CURVE_NUMBER | ๐๐ SCS Curve Number infiltration |
๐ฆ️๐ฑ Horton Infiltration (THorton):
| Property | Type | Description |
|---|---|---|
f0 | double | ⏱️ Initial infiltration rate (ft/sec) |
fmin | double | ๐ Minimum infiltration rate (ft/sec) |
Fmax | double | ๐ Maximum total infiltration (ft) |
decay | double | ⏳ Decay coefficient of infiltration rate (1/sec) |
regen | double | ๐ Regeneration coefficient of infiltration rate (1/sec) |
tp | double | ๐ Present time on infiltration curve (sec) |
Fe | double | ๐ฑ Cumulative infiltration (ft) |
๐ง๐ Green-Ampt Infiltration (TGrnAmpt):
| Property | Type | Description |
|---|---|---|
S | double | ๐งฝ Average capillary suction (ft) |
Ks | double | ๐ฐ Saturated conductivity (ft/sec) |
IMDmax | double | ๐ต Maximum soil moisture deficit (ft/ft) |
IMD | double | ๐ง️ Current initial soil moisture deficit |
F | double | ๐ฟ Current cumulative infiltrated volume (ft) |
Fu | double | ๐ Current upper zone infiltrated volume (ft) |
Lu | double | ๐ Depth of upper soil zone (ft) |
T | double | ⏳ Time until start of next rain event (sec) |
Sat | char | ๐ง Saturation flag |
๐๐ Curve Number Infiltration (TCurveNum):
| Property | Type | Description |
|---|---|---|
Smax | double | ๐ป Maximum infiltration capacity (ft) |
regen | double | ๐ Infiltration capacity regeneration constant (1/sec) |
Tmax | double | ⌛ Maximum inter-event time (sec) |
S | double | ๐ Current infiltration capacity (ft) |
F | double | ๐ฐ Current cumulative infiltration (ft) |
P | double | ☔ Current cumulative precipitation (ft) |
T | double | ⏲️ Current inter-event time (sec) |
Se | double | ๐ฑ Current event infiltration capacity (ft) |
f | double | ๐ Previous infiltration rate (ft/sec) |
I hope this makes your tables even more enjoyable! ๐๐๐๐